Interactive, connected and sustainable e‑bikes engineered by I‑FEVS.
I‑FEVS re‑imagines the e‑bike with I‑Bikes—interactive vehicles engineered for city travel, leisure, and last‑mile logistics. The concept rests on three pillars:
| Family | Use case | Wheels | Signature feature |
|---|---|---|---|
| Compact & Longtail (2‑wheel) | Personal commuting, leisure rides | 2 × 20″ | Minimal footprint, mounts for bags or child‑seat |
| Family Trike (3‑wheel) | Carrying children or small loads with full stability | 24″ front + 2 × 20″ rear | Modular rear platform with seats or box |
| Cargo Trike (3‑wheel) | Bulkier deliveries & professional services | 24″ front + 2 × 20″ rear | Reinforced frame, bespoke bodies |
Use case: Personal commuting, leisure rides
Wheels: 2 × 20″
Signature feature: Minimal footprint, mounts for bags or child-seat
Use case: Carrying children or small loads with full stability
Wheels: 24″ front + 2 × 20″ rear
Signature feature: Modular rear platform with seats or box
Use case: Bulkier deliveries & professional services
Wheels: 24″ front + 2 × 20″ rear
Signature feature: Reinforced frame, bespoke bodies
| Item | Specification |
|---|---|
| Frame | Nano‑structured steel |
| Length | 175 cm |
| Rider height | 165–190 cm |
| Wheels | 20″ |
| Motor torque | 45 Nm |
| Brakes | Mechanical disc |
| Transmission | 7‑speed derailleur |
| Solar assist (opt.) | Up to 25 km extra per day |
| Battery pack | 36 V – 540 Wh Li‑ion |
| Range | Up to 90 km |
| Top speed | 25 km/h (EU) |
| Max permissible weight | 145 kg (bike + rider + cargo) |
| Bike weight | 22 kg |
Frame: Nano-structured steel
Length: 175 cm
Rider height: 165–190 cm
Wheels: 20″
Motor torque: 45 Nm
Brakes: Mechanical disc
Transmission: 7-speed derailleur
Solar assist (opt.): Up to 25 km extra per day
Battery pack: 36 V – 540 Wh Li-ion
Range: Up to 90 km
Top speed: 25 km/h (EU)
Max permissible weight: 145 kg (bike + rider + cargo)
Bike weight: 22 kg
| Item | Specification |
|---|---|
| Frame | Nano‑structured steel |
| Length | 200 cm |
| Rider height | 165–190 cm |
| Wheels | 24″ front – 2 × 20″ rear |
| Motor torque | 110 Nm |
| Brakes | Hydraulic disc |
| Transmission | Single‑speed |
| Solar assist (opt.) | Up to 20 km |
| Battery pack | 36 V – 900 Wh Li‑ion |
| Range | Up to 105 km |
| Top speed | 25 km/h (EU) |
| Max permissible weight | 185 kg (bike + rider + cargo) |
| Vehicle weight | 30 kg |
Frame: Nano-structured steel
Length: 200 cm
Rider height: 165–190 cm
Wheels: 24″ front – 2 × 20″ rear
Motor torque: 110 Nm
Brakes: Hydraulic disc
Transmission: Single-speed
Solar assist (opt.): Up to 20 km
Battery pack: 36 V – 900 Wh Li-ion
Range: Up to 105 km
Top speed: 25 km/h (EU)
Max permissible weight: 185 kg (bike + rider + cargo)
Vehicle weight: 30 kg

Compact & Longtail model

IFEVS 3 wheels home medical services

Cargo trike with insulated box
IFEVS e-bike for Home Health Care Services